2025
Январь 2025 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
зачислений нет |
Февраль 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
02.02.2024 | №6 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
05.02.2024 | № 7 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
07.02.2024 | № 8 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
08.02.2024 | № 9 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
08.02.2024 | № 10 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
12.02.2024 | № 11 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
21.02.2024 | № 12 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
Март 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
04.03.2024 | №13 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
11.03.2024 | №14 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
13.03.2024 | №15 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
25.03.2024 | № 16 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
Апрель 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
04.04.2024 | №17 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
04.04.2024 | № 18 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
04.04.2024 | № 19 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
08.04.2024 | № 20/п | № 5, вторая младшая (3-4) | 1 |
Май 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
24.05.2024 | №21 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
29.05.2024 | № 22 | № 5, вторая младшая (3-4) | 1 |
Июнь 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
04.06.2024 | №23 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
Июль 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
01.07.2024 | №24 | № 1, ранняя (1-3) | 1 |
08.07.2024 | № 25 | № 9, средняя (4-5) | 1 |
Август 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
08.08.2024 | №26 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
21.08.2024 | №26 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
21.08.2024 | № 27 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
21.08.2024 | № 28 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
21.08.2024 | № 29 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
21.08.2024 | № 30 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
22.08.2024 | № 31 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
27.08.2024 | № 32 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
27.08.2024 | № 33 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
27.08.2024 | № 34 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
29.08.2024 | № 35 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
29.08.2024 | № 36 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
29.08.2024 | № 37 | № 14, ранняя (1-3) | 1 |
Сентябрь 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
02.09.2024 | №38 | № 7, разновозрастная (4-8) | 1 |
02.09.2024 | №39 | № 10, подготовительная (6-7) | 1 |
02.09.2024 | № 40 | № 10, подготовительная (6-7) | 1 |
03.09.2024 | № 41 | № 14, ранняя (1-3) | 1 |
03.09.2024 | № 42 | № 14, ранняя (1-3) | 1 |
03.09.2024 | № 43 | № 6, старшая (5-6) | 1 |
04.09.2024 | № 44 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
05.09.2024 | № 45 | № 12, подготовительная (6-7) | 1 |
05.09.2024 | № 46 | № 12, подготовительная (6-7) | 1 |
05.09.2024 | № 47 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
09.09.2024 | № 48 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |
09.09.2024 | № 49 | № 12, подготовительная (6-7) | 1 |
16.09.2024 | № 50 | № 14, ранняя (1-3) | 1 |
Октябрь 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
14.10.2024 | №51 | № 14, ранняя (1-3) | 1 |
29.10.2024 | №52 | № 5, средняя (4-5) | 1 |
29.10.2024 | № 53 | №13, вторая младшая (3-4 ) | 1 |
Ноябрь 2024
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
11.11.2024 | № 54 | № 12, подготовительная (6-7) | 1 |
18.11.2024 | № 55 | №3, ранняя (1-3) | 1 |
Декабрь 2024 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа |
Число детей, зачисленных в группу |
09.12.2024 | №56 | № 3, ранняя (1-3) | 1 |